Máy doa kiểu khí nén
Máy doa kiểu khí nén
Đặc điểm:
1. Định vị khí nén nhanh, chính xác, tự động nén chặt;
2. Phân bố tốc độ hợp lý;
3. Có thiết bị đo dao cắt;
4. Có thiết bị đo vuông góc
5. Độ cứng tốt, lượng doa lớn
Chức năng
A. Máy doa kiểu nén khí được dùng chủ yếu để doa lỗ xylanh cho động cơ xe ôtô xylanh dạng xếp thẳng hoặc xếp hình chữ V.
B. Phạm vi sử dụng rộng rãi, tính năng tin cậy, độ chính xác cao.
C. Thao tác nhẹ nhàng, đơn giản.
Tham số:
| Thứ tự | Hạng mục | Đơn vị | Số liệu | |
| 1 | Đường kính lỗ doa | mm | 39-160 | |
| 2 | Độ sâu lỗ doa lớn nhất | mm | 320 | |
| 3 | Biến tốc trục chính, cấp số | Cấp | 4 | |
| 4 | Tốc độ trục chính | r/min | 125、185、250、370 | 150、220、300、440 |
| 5 | Lượng đưa vào trục chính | mm/r | 0.09 | |
| 6 | Tốc độ hồi thăng của trục chính | mm/s | 7/10.5 | 8.4/12.6 |
| 7 | Quy cách kỹ thuật chủ yếu của động cơ | |||
| Công suất | Kw | 0.85/1.1 | ||
| Điện áp | V | 3-380 | 3-220 | |
| Tốc độ | r/min | 1440/2280 | 1720/3440 | |
| Tần suất | Hz | 50 | 60 | |
| Hình thức | Dạng đứng | |||
| 8 | Áp lực làm việc | Mpa | 0.6<P≤0.8 | |
| 9 | Phạm vi định tâm của thước định tâm | mm | φ39-φ45.5(lắp thêm) φ45-φ52.5(lắp thêm) φ52-φ59.5 φ59-φ66.5 φ66-φ73 φ72-φ86.5 φ86-φ101.5 φ101-φ116.5 φ116-φ131.5 φ131-φ146.5 φ146-φ160 | |
| 10 | φ50 Trục chính | φ51-φ73 | ||
| 11 | φ38 trục chính (lắp thêm ) | φ39-φ52 | ||
| 12 | Kích thước ngoài (dài x rộng x cao) | mm | 126×1072×1970 | |
| 13 | Trọng lượng máy chính | Kg | 1300 | |
Sản phẩm có cùng tính chất
-

- Máy doa đứng chính xác Máy doa đứng chính xác T170S là máy doa xi lanh, thích hợp cho gia công, sủa chữa xy lanh động cơ của xe máy, máy cày, ô tô, xe tải hạng nặng, máy móc công trình, xe khác...và sử dụng để doa các loại lộ đòi hỏi độ chính xác cao. ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português
ภาษาไทย
Tiếng Việt




