Máy tiện C6240
| Mã số sản phẩm | C6240 |
| Khoảng cách lớn nhất giữa hai mũi tâm | 1000 mm 1500 mm |
| Đường kính lớn nhất của vật tiện trên băng máy | φ400 mm |
| Đường kính lớn nhất của vật tiện qua giá dao | φ220 mm |
| Đường kính lớn nhất của vật tiện qua chỗ băng lõm | φ575 mm |
| Đường kính lỗ trục chính | φ52 mm |
| Chiều cao tâm | 200 mm |
| Côn lỗ trục chính | Morse No.6 |
| Tốc độ trục chính | 19∼1700 vòng/phút |
| Số lượng chạy dao ngang/dọc | 145 |
| Phạm vi lượng chạy dao dọc | 0,04∼3,91 mm/vòng |
| Phạm vi lượng chạy dao ngang | 0,02∼1,95 mm/vòng |
| Số bước ren hệ mét/ Phạm vi bước ren hệ mét | 30/0,5∼20 mm |
| Số bước ren hệ inch/ Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I | 35/80∼1,75 T.P.I |
| Số bước ren kiểu Module M.P/ Phạm vi bước ren kiểu môđun M.P | 25/0,25∼6 mm |
| Phạm vi bước tiến chuyển động ngang/ Bước tiến chuyển động dọc | 0,02-1,95 mm/0,04-3,91 mm |
| Hành trình ngang lớn nhất của giá dao | 255 mm |
| Hành trình dọc lớn nhất của giá dao | 130 mm |
| Phạm vi góc quay của giá dao | ±45° |
| Công suất động cơ chính | 4/5,5 KW |
| Công suất bơm làm mát | 125 W |
| Tốc độ bơm làm mát | 25 lít/phút |
| Kích thước ngoài (dài x rộng x cao) | 2421/2921x1053x1463 mm |
| Trọng lượng tịnh N.T/Trọng lượng sau đóng gói G.T | 1800/1900 kg |
Thông tin phản hồi
Sản phẩm có cùng tính chất
-

- Máy mài van Máy được dùng cho tân trang, sửa chữa chỗ bị bào mòn, không nhẵn của van động cơ xe máy, ô tô, máy móc nông nghiệp. Chuyên dùng sửa chữa van trong các xưởng sủa chữa xe ô tô, máy nông nghiệp ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Máy tiện C6240
Máy tiện CD6250
Máy tiện CD6263