Máy tiện CD6263
| Mã số sản phẩm | CD6263 |
| Khoảng cách lớn nhất giữa hai mũi tâm | 1000 mm |
| Đường kính lớn nhất của vật tiện trên băng máy | 630 mm |
| Đường kính lớn nhất của vật tiện qua giá dao | 410 mm |
| Đường kính lớn nhất của vật tiện qua chỗ băng lõm | 880 mm |
| Đường kính lỗ trục chính | φ85 mm |
| Hệ số độ dài của băng lõm | 240 mm |
| Côn lỗ trục chính | 1:20 |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 12/21∼1300 vòng/phút |
| Số lượng chạy dao ngang/dọc | 138 |
| Phạm vi lượng chạy dao dọc | 0,04∼2,23 mm/vòng |
| Phạm vi lượng chạy dao ngang | 0,02∼1,12 mm/vòng |
| Số bước ren hệ mét/ Phạm vi bước ren hệ mét | 32/0,9∼40 mm |
| Số bước ren hệ inch/ Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I | 32/80∼1 T.P.I |
| Số bước ren kiểu Module M.P/ Phạm vi bước ren kiểu môđun M.P | 24/0,45∼10 mm |
| Số bước ren hệ D.P/ Phạm vi bước ren hệ D.P | 30/D.P 80∼1,75 |
| Hành trình ngang lớn nhất của giá dao | 340 mm |
| Hành trình dọc lớn nhất của giá dao | 150 mm |
| Phạm vi góc quay của giá dao | ±45° |
| Công suất động cơ hành trình dịch chuyển nhanh tấm chắn | 370 W |
| Tốc độ động cơ dịch chuyển nhanh hộp chạy dao | 4000 mm/phút |
| Công suất động cơ chính | 7,5 KW |
| Công suất bơm làm mát | 125 W |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 2,3 tấn |
| Kích thước ngoài (dài x rộng x cao) mm | 2410x1000x1380 mm |
Thông tin phản hồi
Sản phẩm có cùng tính chất
-

- Bàn máy thử nghiệm hệ thống phun dầu điện tử (common rail) cao áp JCRS Bàn máy thử nghiệm hệ thống phun dầu điện tử (common rail) cao áp JCRS có thể kiểm tra nhiều loại đầu van dầu của máy bơm dầu khác nhau . Có thể kiểm tra các loại bơm CP1、CP2、CP3 của Bosch bơm HP2、HP3 của DENSO,DELPHI...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Máy tiện C6240
Máy tiện CD6250
Máy tiện CD6263