Máy mài bề mặt dịch chuyển bằng tay M618A
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | M618A | |
| Kích thước mài lớn nhất (dài x rộng x cao) | mm | 500×190×335 | |
| Chiều dài mài lớn nhất | mm | 500 | |
| Chiều rộng mài lớn nhất | mm | 190 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt bàn trượt | mm | 335 | |
| Rãnh trượt | Đường ray chữ V có bi thép | ||
| Đường ray chữ V có bi thép | Kg | 200 | |
| Kích thước bàn trượt (dài x rộng) | mm | 460×180 | |
| Số lượng rãnh chữ T | mm×n | 14×1 | |
| Lượng ăn dao ngang theo bánh lái | mm | 0,02/ thang chia độ 2,5/số vòng quay | |
| Lượng ăn dao thẳng góc theo bánh lái | mm | 0,01/ thang chia độ 1,25/ số vòng quay | |
| Bánh mài (đường kính×dầy×lỗ) | mm | 200×16×31,75 | |
| Tốc độ trục chính | 50Hz | vòng/phút | 2850 |
| 0-6000 | |||
| Công suất động cơ trục chính | KW | 1,1 | |
| Công suất bơm làm mát | KW | 0,4 | |
| Số hiển thị nhỏ nhất | mm | ||
| Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 1550×1060×1590 | |
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 1060×1170×1870 | |
| Trọng lượng tịnh N.T/Trọng lượng sau đóng gói G.T | Tấn | 0,65/0,75 | |
Thông tin phản hồi
Sản phẩm có cùng tính chất
-

- Bàn máy thử nghiệm hệ thống phun dầu điện tử (common rail) cao áp JCRS Bàn máy thử nghiệm hệ thống phun dầu điện tử (common rail) cao áp JCRS có thể kiểm tra nhiều loại đầu van dầu của máy bơm dầu khác nhau . Có thể kiểm tra các loại bơm CP1、CP2、CP3 của Bosch bơm HP2、HP3 của DENSO,DELPHI...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Máy mài bề mặt dịch chuyển bằng tay M618A
Máy mài bề mặt dịch chuyển bằng tay M820
Máy mài bề mặt dịch chuyển bằng tay M1022